Цены начинаются от 14,97 млн ₽. Цена конкретной квартиры зависит от корпуса, этажа и вида. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 28,3–28,9 м² | 2–10 | от 15 млн ₽ |
| Однокомнатные | 35,7–48,7 м² | 2–10 | от 18,7 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 55,7–76,1 м² | 2–10 | от 22,5 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 81,2–103,5 м² | 2–10 | от 29,3 млн ₽ |
| Машиноместа в паркинге | — | -1 | по запросу |
Показано квартир: 232 · 28–75,24 м²
Что мы уточняем по каждой квартире перед показом:
Пришлём свободные квартиры с ценами на сегодня.
Ниже — квартиры «ЛЕГЕНДЫ Васильевского», которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, корпус, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает, снятая с брони возвращается.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 28,9 м² | 2 | Корпус 5 | 14 974 535 ₽ |
| Студия | 28,6 м² | 3 | Корпус 5 | 15 672 005 ₽ |
| Студия | 28,3 м² | 8 | Корпус 5 | 15 976 268 ₽ |
| Студия | 28,3 м² | 9 | Корпус 5 | 16 125 215 ₽ |
| Студия | 28,9 м² | 8 | Корпус 5 | 16 128 939 ₽ |
| Студия | 28,9 м² | 9 | Корпус 5 | 16 280 834 ₽ |
| Студия | 28,3 м² | 10 | Корпус 5 | 16 370 404 ₽ |
| 1-комнатная | 38,6 м² | 2 | Корпус 5 | 18 711 896 ₽ |
| 1-комнатная | 37,1 м² | 2 | Корпус 5 | 18 881 043 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 2 | Корпус 5 | 19 060 313 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 10 | Корпус 5 | 19 294 174 ₽ |
| 1-комнатная | 36,3 м² | 7 | Корпус 5 | 19 330 637 ₽ |
| 1-комнатная | 36,3 м² | 9 | Корпус 5 | 19 330 637 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 9 | Корпус 5 | 19 400 812 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 2 | Корпус 5 | 19 403 919 ₽ |
| 1-комнатная | 38,6 м² | 3 | Корпус 5 | 19 632 307 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 2 | Корпус 6 | 19 681 840 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 7 | Корпус 5 | 19 778 335 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 3 | Корпус 5 | 19 793 731 ₽ |
| 1-комнатная | 37,1 м² | 3 | Корпус 5 | 19 800 604 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 8 | Корпус 5 | 19 977 405 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 4 | Корпус 5 | 20 043 490 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 5 | Корпус 5 | 20 060 823 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 9 | Корпус 5 | 20 145 848 ₽ |
| 1-комнатная | 44,6 м² | 6 | Корпус 5 | 20 216 025 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 2 | Корпус 5 | 22 498 103 ₽ |
| 2-комнатная | 58,3 м² | 2 | Корпус 5 | 22 778 093 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 4 | Корпус 5 | 22 803 209 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 5 | Корпус 5 | 22 967 498 ₽ |
| 2-комнатная | 58,8 м² | 2 | Корпус 5 | 23 084 697 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 2 | Корпус 5 | 23 130 107 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 6 | Корпус 5 | 23 164 644 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 7 | Корпус 5 | 23 347 707 ₽ |
| 2-комнатная | 62,0 м² | 2 | Корпус 6 | 23 422 553 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 2 | Корпус 5 | 23 444 460 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 3 | Корпус 5 | 23 571 993 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 8 | Корпус 5 | 23 587 099 ₽ |
| 2-комнатная | 63,2 м² | 2 | Корпус 4 | 23 629 816 ₽ |
| 2-комнатная | 58,8 м² | 4 | Корпус 5 | 23 731 887 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 4 | Корпус 5 | 23 738 294 ₽ |
| 2-комнатная | 58,0 м² | 9 | Корпус 5 | 23 812 409 ₽ |
| 2-комнатная | 58,4 м² | 8 | Корпус 5 | 23 827 025 ₽ |
| 2-комнатная | 63,3 м² | 4 | Корпус 5 | 23 858 375 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 2 | Корпус 5 | 29 343 825 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 2 | Корпус 5 | 29 347 278 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 2 | Корпус 5 | 29 403 804 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 2 | Корпус 5 | 29 655 362 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 3 | Корпус 5 | 29 970 065 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 3 | Корпус 5 | 29 973 593 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 3 | Корпус 5 | 30 068 373 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 4 | Корпус 5 | 30 186 952 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 4 | Корпус 5 | 30 373 532 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 5 | Корпус 5 | 30 410 498 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 5 | Корпус 5 | 30 414 077 ₽ |
| 3-комнатная | 83,8 м² | 2 | Корпус 5 | 30 449 589 ₽ |
| 3-комнатная | 84,0 м² | 3 | Корпус 5 | 30 478 744 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 5 | Корпус 5 | 30 522 722 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 6 | Корпус 5 | 30 706 413 ₽ |
| 3-комнатная | 85,0 м² | 6 | Корпус 5 | 30 710 028 ₽ |
| 3-комнатная | 83,7 м² | 6 | Корпус 5 | 30 821 099 ₽ |
Свободно 232 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите корпус, вид из окна и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.









Отправим планировки по всем корпусам, свободные квартиры и цены на сегодня. Отвечаем в течение рабочего дня.
Пришлём планировки, свободные квартиры и актуальные цены по корпусам. Отвечаем в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.